| 会社名 | 大和財託株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 施工管理 現場監督 |
| 企業の特徴 | 自社サービス製品あり 50歳以上可 |
| 資本金 | 100,000,000円 |
| 売上(3年分) |
2024年08月 220億円 2023年08月 155億円 2022年08月 103億円 |
| 代表者氏名 | 藤原 正明 |
| 設立年月 | 2013年 7月 |
| 事業内容 | 不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業 ■資産形成に関するプランニング及びコンサルティング
|
| 株式公開 | 非上場 |
| 主要取引先 | りそな銀行
|
| 従業員数 | 240人 |
| 平均年齢 | 34.9歳 |
| 本社所在地 | 東京本社
大阪本社
|