会社名 | 有限会社リワークシステム |
---|---|
業種 | 原状回復 施工管理 現場監督 |
企業の特徴 | 残業少なめ |
資本金 | 300万円 |
売上(3年分) |
2018年03月 3億7千万円 2017年03月 3億7千万円 2016年03月 3億4千万円 |
代表者氏名 | 髙野 誠治 |
設立年月 | 1991年 9月 |
事業内容 | 平成3年創立。今期28期を迎える。
|
主要取引先 | クラフト㈱
|
従業員数 | 5人 |
平均年齢 | 38歳 |
本社所在地 | 本社所在地 (登記上)
事業所所在地
|